Estadístiques
Catalunya
Mapa de cronovies
Cada punt correspon a una cronovia geolocalitzada.
Les províncies són la divisió administrativa establerta l’any 1833 i encara vigent dins l’estructura general de l’Estat. A Catalunya, aquestes divisions són quatre: Barcelona, Tarragona, Lleida i Girona. Paral·lelament, la Generalitat, institució d’origen medieval restaurada en època contemporània, va aprovar l’any 1936 la divisió del país en comarques i vegueries.
Després de la dictadura, la divisió comarcal fou restablerta i ampliada progressivament fins a arribar a les 43 comarques actuals, a les quals cal afegir l’entitat territorial singular de l’Aran. Pel que fa a les vegueries, la legislació catalana n’estableix vuit: Barcelona, Girona, Tarragona, Terres de l’Ebre, Catalunya Central, Lleida, Alt Pirineu i Aran, i Penedès. Més enllà del seu desenvolupament institucional, les vegueries continuen sent un element central per entendre l’organització territorial del país.
La data més commemorada és l’11 de setembre, que recorda la caiguda de Barcelona l’any 1714 al final de la guerra de Successió. Aquesta efemèride, vinculada a la pèrdua de les institucions i llibertats pròpies, ocupa un lloc central en la memòria col·lectiva catalana i explica la seva presència reiterada en l’espai públic.
Totals per comarques
41 comarques
| Comarques | Dates | +dates | Totals |
|---|---|---|---|
| Totals | 583 | 48 | 631 |
| el Vallès Oriental | 52 | 5 | 57 |
| el Baix Llobregat | 41 | 1 | 42 |
| el Vallès Occidental | 35 | 5 | 40 |
| el Baix Empordà | 30 | 4 | 34 |
| el Maresme | 29 | 1 | 30 |
| el Segrià | 26 | 1 | 27 |
| Osona | 25 | 25 | |
| el Bages | 23 | 1 | 24 |
| el Gironès | 23 | 23 | |
| el Baix Camp | 20 | 7 | 27 |
| el Barcelonès | 20 | 13 | 33 |
| el Tarragonès | 19 | 19 | |
| la Selva | 19 | 2 | 21 |
| l'Alt Empordà | 18 | 18 | |
| l'Anoia | 18 | 18 | |
| l'Urgell | 17 | 1 | 18 |
| el Baix Ebre | 13 | 13 | |
| el Pla d'Urgell | 13 | 13 | |
| el Montsià | 12 | 2 | 14 |
| l'Alt Camp | 11 | 11 | |
| les Garrigues | 11 | 11 | |
| l'Alt Penedès | 10 | 10 | |
| la Garrotxa | 10 | 10 | |
| la Noguera | 10 | 10 | |
| el Garraf | 9 | 1 | 10 |
| la Ribera d'Ebre | 9 | 1 | 10 |
| el Baix Penedès | 8 | 2 | 10 |
| el Pla de l'Estany | 7 | 1 | 8 |
| la Segarra | 7 | 7 | |
| el Berguedà | 6 | 6 | |
| la Conca de Barberà | 6 | 6 | |
| el Ripollès | 5 | 5 | |
| el Lluçanès | 4 | 4 | |
| el Priorat | 4 | 4 | |
| la Cerdanya | 4 | 4 | |
| el Solsonès | 3 | 3 | |
| l'Alt Urgell | 2 | 2 | |
| el Moianès | 1 | 1 | |
| el Pallars Jussà | 1 | 1 | |
| el Pallars Sobirà | 1 | 1 | |
| la Terra Alta | 1 | 1 |
Totals per províncies
4 províncies
| Províncies | Dates | +dates | Totals |
|---|---|---|---|
| Totals | 583 | 48 | 631 |
| Barcelona | 273 | 27 | 300 |
| Girona | 115 | 7 | 122 |
| Tarragona | 103 | 12 | 115 |
| Lleida | 92 | 2 | 94 |
Totals per poblacions
409 poblacions
Totals per dates de les cronovies
Total de dates: 58
Efemèrides detallades
Total d’efemèrides: 70
| Efemèrides | Cronovies |
|---|---|
| 11 de setembre 1714 — Catalunya — Diada Nacional de Catalunya. | 273 |
| 1 d’octubre 2017 — Catalunya — En record als ferits per la brutalitat de les forces de seguretat de l'estat. | 215 |
| 1 de maig 1886 — Mundial — La festa del Primer de Maig. | 45 |
| 2 de maig 1808 — Madrid (Espanya) — Aixecament del poble de Madrid contra les forces napoleòniques. | 32 |
| 8 de març 1917 — Mundial — Dia internacional de la dona treballadora. | 20 |
| 1 d’octubre 2017 — Catalunya — Referèndum d'autodeterminació | 12 |
| 14 d’abril 1931 — Catalunya i Estat espanyol — Proclamació de la República. | 5 |
| 12 d’octubre 1492 — Països de parla hispànica — Dia de la Hispanitat. | 3 |
| 25 de setembre 1962 — Comarques del Vallès (Catalunya) — Commemoració de les riuades. | 3 |
| 3 d’abril 1979 — Estat espanyol — Primeres eleccions municipals democràtiques després de la dictadura de Franco. | 3 |
| 3 d’abril 1830 — Móra la Nova (Catalunya) — Independència del municipi. | 2 |
| 27 de gener 1873 — Barbastre. Osca (Espanya) — Fundació de les "Hermanitas de los Ancianos Desamparados". | 2 |
| 11 de març 2004 — Madrid (Espanya) — Víctimes de l'atemptat de l'Onze de març. | 2 |
| 8 de gener — Sant Carles de la Ràpita (Catalunya) — L'Ajuntament ignora el per què. | 1 |
| 12 de gener — Boldú (Catalunya) — L'Ajuntament ignora el per què. | 1 |
| 9 d’abril — Alcover — Títol fet | 1 |
| 8 de maig — Querol (Catalunya) — L'Ajuntament ignora el per què. | 1 |
| 6 d’agost — Golmés (Catalunya) — Festa Patronal de Sant Salvador. | 1 |
| 15 d’agost — Duesaigües (Catalunya) — Data de la Festa Major. | 1 |
| 15 d’agost — Vilanova i la Geltrú(Catalunya) — Pendent informació sol·licitada. | 1 |
| 8 de setembre — Pontils (Catalunya) — Abans era el dia de la festa major i li van dedicar un carrer. | 1 |
| 8 de desembre — Bescanó (Catalunya) — En honor a la festivitat de la Puríssima. | 1 |
| 8 de desembre 1640 — El Perelló (Catalunya) — El poble és atacat i destruït en el marc del conflicte de la Guerra dels Segadors. | 1 |
| 26 de gener 1641 — Barcelona (Catalunya) — La Guerra dels Segadors - La batalla de Montjuïc. | 1 |
| 25 de gener 1714 — Peramola (Catalunya) — Rememora el dia en què l'exèrcit borbònic va cremar el poble | 1 |
| 5 de febrer 1714 — Prats de Lluçanès (Catalunya) — Guerra de Successió. En recordança de la crema que patí la vila, per les tropes borbòniques comandades per Carrillo de Albornoz, comte de Montemar. | 1 |
| 6 de juny 1808 — Catalunya central — La Batalla del Bruc. | 1 |
| 20 de juny 1808 — Girona (Catalunya) — La guerra del Francès a Girona. | 1 |
| 25 de juny 1808 — Sant Iscle de Vallalta (Catalunya) — La Guerra del Francès a Sant Iscle | 1 |
| 8 de juliol 1809 — Girona (Catalunya) — La guerra del Francès a Girona. El tercer setge. | 1 |
| 26 d’octubre 1831 — Móra la Nova (Catalunya) — Ferran VII autoritza la Fira. | 1 |
| 9 de novembre 1837 — Sant Pere de Ribes (Catalunya) — Rendició dels carlins. | 1 |
| 1 de maig 1838 — Sitges (Catalunya) — Defensa de la vila de l'atac de les tropes carlines. | 1 |
| 27 de maig 1839 — Ripoll (Catalunya) — Festa del 27 de maig o de la llibertat. | 1 |
| 6 d’octubre 1869 — La Bisbal d'Empordà (Catalunya) — Foc de La Bisbal | 1 |
| 22 de juliol 1872 — Terrassa (Catalunya) — Victòria sobre les tropes carlines. | 1 |
| 10 d’abril 1873 — Puigcerdà (Catalunya) — Josep Cabrinetty allibera Puigcerdà del setge dels carlins. | 1 |
| 6 d’octubre 1873 — La Jonquera (Catalunya) — La darrere guerra carlina. | 1 |
| 10 de gener 1875 — Mataró (Catalunya) — Episodi de les guerres carlines. | 1 |
| 8 de març 1908 — Mundial — Dia internacional de la dona treballadora. | 1 |
| 2 de març 1910 — Almacelles (Catalunya) — Inauguració del canal d'Aragó i Catalunya en el seu traçat català. | 1 |
| 8 de maig 1921 — El Poal (Catalunya) — Independència del municipi. | 1 |
| 6 de desembre 1932 — Barcelona (Catalunya) — Sessió inaugural del Parlament de Catalunya des de 1714. | 1 |
| 19 de novembre 1933 — Estat espanyol — Primeres eleccions en les que hi va haver sufragi femení a Catalunya i a Espanya. | 1 |
| 25 d’agost 1934 — Montesquiu (Catalunya) — Independència del municipi. | 1 |
| 19 de juliol 1936 — Flix (Catalunya) — Guerra Civil. | 1 |
| 10 d’octubre 1936 — Salomó (Catalunya) — L'alcalde es lliura de l'execució. | 1 |
| 27 d’abril 1937 — Bellver de Cerdanya (Catalunya) — Fets de la Guerra Civil. | 1 |
| 12 d’agost 1958 — Girona (Catalunya) — Lliurament de les claus dels habitatges | 1 |
| 13 d’octubre 1960 — Alcanar-Sant Carles de la Ràpita (Catalunya) — Segregació del Poble Espanyol d'Alcanar. | 1 |
| 17 de setembre 1976 — El Prat de Llobregat (Catalunya) — Manifestació del poble del Prat en contra del desviament del riu Llobregat. | 1 |
| 20 de maig 1977 — Deltebre (Catalunya) — Independència del municipi | 1 |
| 15 de juny 1977 — Estat espanyol — Eleccions generals 1977. | 1 |
| 9 d’abril 1978 — Montornès del Vallès (Catalunya) — Data emblemàtica en la lluita popular a Montornès del Vallès. | 1 |
| 23 de juny 1978 — Sant Jaume d'Enveja (Catalunya) — Independència del municipi | 1 |
| 28 d’abril 1979 — Castellar del Vallès (Catalunya) — El dia que es va inaugurar la plaça. | 1 |
| 22 de febrer 1983 — Bonmatí (Catalunya) — Independència del municipi. | 1 |
| 3 de març 1983 — Salt (Catalunya) — El municipi recobra la seva independència. | 1 |
| 31 de juliol 1983 — Taradell (Catalunya) — Crema del bosc de Taradell. | 1 |
| 6 de desembre 1983 — Vilanova del Vallès (Catalunya) — El municipi recupera la independència. | 1 |
| 12 de febrer 1984 — Vilanova del Vallès (Catalunya) — El municipi recupera la independència. | 1 |
| 30 d’octubre 1989 — Salou (Catalunya) — Independència del municipi. | 1 |
| 25 d’octubre 1990 — Sant Adrià de Besòs (Catalunya) — Lluita veïnal per la millora del barri. | 1 |
| 22 de març 1994 — Jesús (Catalunya) — La població s'independitza de Tortosa. | 1 |
| 10 d’octubre 1994 — Comarques del litoral i pre-litoral català (Catalunya) — Inundacions. | 1 |
| 7 de setembre 2002 — Artès (Catalunya) — Data de la inauguració de la Masia-restaurant Can Vila. | 1 |
| 4 de febrer 2003 — Raimat (Catalunya) — Constitució com a Entitat Local Menor Descentralitzada. | 1 |
| 15 d’abril 2010 — La Canonja (Catalunya) — El municipi torna a ser independent. | 1 |
| 11 de juny 2011 — Barcelona (Catalunya) — Els veïns obtenen el permís per entrar en el Bloc 11 de la fàbrica tèxtil Can Batlló per desenvolupar activitats per al barri. | 1 |
| 9 de novembre 2014 — Catalunya — Consulta sobre el futur de Catalunya | 1 |
Cronovies pendents
Total de cronovies pendents: 40
Cronovies 1 d’octubre (1-O)
Total de cronovies: 206
206 Cronovies · 161 existents · 36 Cronovies pendents · 9 Cronovies sense placa
Cronovies sense placa
Total de cronovies sense placa: 30