Estadístiques
Vietnam
Totals per poblacions
4 poblacions
| Poblacions | Dates | +dates | Totals |
|---|---|---|---|
| Totals | 4 | 2 | 6 |
| Ciutat Ho Chi Minh (Thành phố Hồ Chí Minh, Đông Nam Bộ) | 1 | 2 | 3 |
| Hanoi (Hà Nội, Đồng Bằng Sông Hồng) | 1 | 1 | |
| Hội An (Quảng Nam, Nam Trung Bộ) | 1 | 1 | |
| Huế (Thừa Thiên-Huế, Bắc Trung Bộ) | 1 | 1 |
Totals per dates de les cronovies
Total de dates: 4
| Data | Dates senceres |
|---|---|
| Totals | 4 |
| 3 de febrer | 1 |
| 18 d’agost | 1 |
| 23 d’agost | 1 |
| 19 de desembre | 1 |
Efemèrides detallades
Total d’efemèrides: 4
| Efemèrides | Cronovies |
|---|---|
| 3 de febrer — Vietnam — pendent informació sol·licitada | 1 |
| 18 d’agost — Vietnam — pendent informació sol·licitada | 1 |
| 23 d’agost — Vietnam — pendent informació sol·licitada | 1 |
| 19 de desembre — Vietnam — pendent informació sol·licitada | 1 |